วันเดินทางไป-กลับ | Group | จองแล้ว | ที่ว่าง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | INF | พักเดี่ยว | Visa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 10 มิถุนายน 2565 | 15 | 0 | 15 | 29,999.- | 0.- | 0.- | 0.- | 5,000.- | - |
8 - 12 มิถุนายน 2565 | 15 | 0 | 15 | 30,999.- | 0.- | 0.- | 0.- | 5,000.- | - |
14 - 18 มิถุนายน 2565 | 15 | 0 | 15 | 29,999.- | 0.- | 0.- | 0.- | 5,000.- | - |
16 - 20 มิถุนายน 2565 | 15 | 0 | 15 | 30,999.- | 0.- | 0.- | 0.- | 5,000.- | - |
21 - 25 มิถุนายน 2565 | 15 | 0 | 15 | 29,999.- | 0.- | 0.- | 0.- | 5,000.- | - |
วันเดินทางไป-กลับ | Group | จองแล้ว | ที่ว่าง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | INF | พักเดี่ยว | Visa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 3 มิถุนายน 2565 *- |
10 | 0 | 10 | 35,999.- | 0.- | 0.- | 0.- | 8,000.- | - |
วันเดินทางไป-กลับ | Group | จองแล้ว | ที่ว่าง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | INF | พักเดี่ยว | Visa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 5 มิถุนายน 2565 *- |
25 | 0 | 25 | 32,888.- | 0.- | 0.- | 0.- | 4,500.- | - |